Regiokampioenschappen Eindhoven

9 May 2023

AANVULLING 23-05-2023
- Alle uitslagen staan op de site
- Statistieken staan op de site

Statistieken RZK 2023, klik hier

Uitslagen RZK 2023, klik hier

Trainingen op 4 en 5 mei gaan door

3 May 2023

De trainingen op 4 en 5 mei gaan gewoon door.
Op 4 mei zullen aan het einde van de training natuurlijk 2 minuten stilte in acht nemen.

Koningsdag zwembad gesloten

25 April 2023

Let op! In verband met Koningsdag is het zwembad donderdag 27 april gesloten. Er zijn dus GEEN trainingen.

Scheldestroom promoveert!

24 April 2023

In de nationale competitie zijn we in de 4e ronde als eerste geëindigd en we zijn gepromoveerd naar de A-afdeling (2e plaats).

Wat een heel mooi collectief resultaat van alle Scheldestromers !!!!

 

Nr. Club Depot Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Totaal
1 ZEPS 14-025 2728,67 3103,02 2444,84 2541,75 10818,28
2 Scheldestroom 12-008 2941,08 3251,19 2534,68 2493,34 11220,29
3 De Zilvermeeuw 13-085 2928,25 3208,2 2547,23 2569,53 11253,21
4 De Treffers 13-039 2906,02 3221,8 2668,04 2523,77 11319,63
5 Hellas-Glana 2 14-054 2874,15 3389,6 2599,13 2637,81 11500,69
6 DZT 62 13-018 3013,79 3306,55 2656,39 2592,3 11569,03
7 De Marlijn (SG) 12-005 3035,77 3338,31 2678,34 2702,72 11755,14
8 MZ&PC 14-014 3121,34 3344,42 2702,71 2603,23 11771,7
9 Lutra 13-023 3018,11 3381,02 2700,63 2690,71 11790,47
10 ZPC De Zeeuwse Kust 2 12-022 3011,81 3338,52 2719,86 2743,43 11813,62
11 Nederweert 14-031 3111,76 3368,76 2777,79 2675,89 11934,2
12 De Krabben 13-022 3051,45 3436,65 2763,73 2718,15 11969,98
13 DBD 13-013 3081,85 3381,62 2730,91 2777,92 11972,3
14 Hydra 13-055 3098 3431,3 2754,73 2693,78 11977,81
15 Merlet 13-025 3142,62 3511,97 2840,02 2722,99 12217,6
16 De Punderman 13-034 3148,18 3516,75 2869,67 2833,69 12368,29
17 De Ganze 12-003 3212,15 3564,99 2910,01 2903,65 12590,8
18 Zeester-Meerval 13-080 3379,3 3772,5 3042,2 3128,6 13322,6

JvdB Trofee 2023 Wachtebeke

1 April 2023

Alle informatie van de JvdB Trofee 2023 wordt online geplaatst

Klik hier voor de info